In der Weimarer Republik traten in Radolfzell drei Parteien, die man heute als rechtsextrem bezeichnen würde, zu Wahlen des Reichstags und des Landtags an. Dies waren
- die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP),
- die Deutschnationale Volkspartei (DNVP) und
- die Deutschvölkische Freiheitspartei (DVFP).
Sie vertraten deutschnationale, militaristische, antisemitische, rassistische und antikommunistische Positionen und teilten sich manchmal die Listen. Die DNVP und DVFP verloren gegenüber der NSDAP nach und nach an Boden und gingen letztlich in der NSDAP auf.
In der Folge werden die Wahlergebnisse in Prozent bei den Reichs- und Landtagswahlen in Radolfzell aufgeführt.1 Für eine größere Aussagekraft und Vergleichsmöglichkeit mit den Reichstags- und Reichspräsidentenwahlergebnissen in ganz Deutschland bzw. den Landtagswahlergebnissen im Land Baden sind die Überschriften mit den jeweiligen Wikipedia-Artikeln verlinkt:
1920er Jahre
SPD | DNVP | Zentrum | KPD | DVP | DDP | Sonstige |
19,38 | 2,70 | 46,88 | 0,07 | 1,09 | 14,43 | 15,46 |
SPD | DNVP | Zentrum | KPD | DVP | DDP | Sonstige |
25,98 | 2,01 | 49,58 | 4,87 | 2,21 | 15,12 | 0,24 |
SPD | DNVP | Zentrum | KPD | DVP | DDP | Sonstige |
10,03 | 11,89 | 34,01 | 13,07 | 13,36 | 7,61 | 10,03 |
SPD | DNVP | Zentrum | KPD | DVP | DDP | Sonstige |
13,15 | 10,42 | 35,50 | 7,47 | 15,79 | 9,82 | 2,98 |
SPD | DNVP | Zentrum | KPD | DVP | DDP | Sonstige |
17,27 | 4,27 | 45,94 | 2,86 | 12,39 | 8,24 | 8,49 |
SPD | DNVP | Zentrum | KPD | DVP | DDP | Sonstige |
17,43 | 4,02 | 39,52 | 5,73 | 12,52 | 11,45 | 8,15 |
SPD | Zentrum | KPD | DVP | DDP | NSDAP | Sonstige |
20,35 | 45,35 | 3,60 | 10.10 | 11,40 | 1,43 | 7,77 |
1930er Jahre
Großen Rückhalt in der Bevölkerung erhielt die NSDAP in Radolfzell ab Beginn der 1930er Jahre. Einen Erdrutschsieg verzeichneten die Nazis dann bei den Reichstagswahlen von 1932, wo sie in Radolfzell 31,92 der Stimmen erhielten. Bei der Reichtagswahl von 1933 wählten die Radolfzeller die NSDAP mit 39,16 zur stärksten Partei.
SPD | DNVP | Zentrum | KPD | DVP/DDP | NSDAP | Sonstige |
14,88 | 3,16 | 39,43 | 10,41 | 15,49 | 9,24 | 7,38 |
SPD | DNVP | Zentrum | KPD | NSDAP | Sonstige | |
12,25 | 3,21 | 37,62 | 7,93 | 31,92 | 7,07 |
SPD | DNVP | Zentrum | KPD | NSDAP | Sonstige | |
13,69 | 4,59 | 36,07 | 12,61 | 24,35 | 8,68 |
SPD | Zentrum | KPD | NSDAP | Sonstige | ||
11,46 | 33,23 | 7,65 | 39,16 | 8,50 |
Reichspräsidentenwahlen
Bei den Reichspräsidentenwahlen wurde in Radolfzell wie folgt gewählt:2
Reichspräsidentenwahl 26.4.1925
Hindenburg | Marx | Thälmann | ||||
34,22 | 60,66 | 5,12 |
Reichspräsidentenwahl 10.4.1932
Hindenburg | Hitler | Thälmann | ||||
67,23 | 24,68 | 8,09 |
Einzelnachweise